Hlavný tréner : Štefan Svitek
Asistent trénera: Ivan Dubovský
Priezvisko | Meno | |||
1 | Buchla | Matúš | ||
2 | Gašpárek | Martin | ||
3 | Halász | Oliver | ||
4 | Haus | Adam | ||
5 | Illyés | Patrik | ||
6 | Jošťák | Matej | ||
7 | Köröš | Adam | ||
8 | Kováč | Maroš | ||
9 | Kovalčík | Boris | ||
10 | Mazák | Lukáš | ||
11 | Nevlaha | Radovan | ||
12 | Nigut | Martin | ||
13 | Šedivý | Martin | ||
14 | Štofčík | Daniel | ||
15 | Vančo | František | ||
16 | Vass | Adam |
Martin Gašpárek Oliver Halász Adam Haus
Patrik Illés Matej Jošťák Adam Kӧrӧs
Maroš Kováč Boris Kovalčík Lukáš Mazák
Radovan Nevlaha Martin Nigut Daniel Štofčík
František Vančo